习题管理

输入一列使用逗号分割的用户名字.

格式:2016-12-12 10:20
标题 创建者 题目类型 当前发布状态 所属小组 编码 发布日期 操作
2.5 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.5st010 2021-06-14 17:02
2.4 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.4st006 2021-06-14 17:02
2.4 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.4st007 2021-06-14 17:02
2.4 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.4st008 2021-06-14 17:02
2.4 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.4st009 2021-06-14 17:02
2.4 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.4st010 2021-06-14 17:02
2.5 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.5st006 2021-06-14 17:02
2.5 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.5st007 2021-06-14 17:02
2.5 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.5st008 2021-06-14 17:02
2.5 13775221667 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 gdzm-2.5st009 2021-06-14 17:02
组合体 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P402 2021-06-02 19:23
组合体 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P401 2021-06-02 19:23
组合体 13030062352 填空题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 T401 2021-06-02 19:23
组合体 13030062352 填空题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 T402 2021-06-02 19:23
组合体 13030062352 填空题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 T403 2021-06-02 19:23
轴测图 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P301 2021-06-02 19:14
轴测图 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P302 2021-06-02 19:14
轴测图 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P303 2021-06-02 19:14
轴测图 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P304 2021-06-02 19:14
轴测图 13030062352 判断题 审核通过 建筑智能化工程技术专业 P305 2021-06-02 19:14
XLS