习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-4-2知识点2:PLC扫描周期和响应时间 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030804001xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-4-2知识点2:PLC扫描周期和响应时间 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030804001xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-4-2知识点2:PLC扫描周期和响应时间 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030804001xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-1知识点1:可编程控制器硬件构成(CPU、存储器、I/O单元、电源、编程器) | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805001xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-2知识点2:可编程控制器软件构成(系统程序、用户程序) | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805002xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-3知识点3:可编程控制器铭牌含义 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805003xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-3知识点3:可编程控制器铭牌含义 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805003xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-3知识点3:可编程控制器铭牌含义 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805003xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-5-3知识点3:可编程控制器铭牌含义 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030805003xt4 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-1 知识点1:梯形图语言与继电接触控制图的异同 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806001xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-1 知识点1:梯形图语言与继电接触控制图的异同 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806001xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-2 知识点2:梯形图语言中的图元符号 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806002xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-2 知识点3:梯形图语言中的图元符号 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806002xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-2 知识点4:梯形图语言中的图元符号 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806002xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-3 知识点4:梯形图语言格式 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806003xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-3 知识点5:梯形图语言格式 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806003xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-4 知识点4:助记符语言概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806004xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-5 知识点5:顺序功能图语言概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806005xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-5 知识点5:顺序功能图语言概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806005xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-6-6 知识点6:功能块图语言概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030806006xt | 2018-06-03 22:00 |
