习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-8-8 知识点8:ORB指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808008xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-8 知识点8:ORB指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808008xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-9 知识点9:ANB指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808009xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-9 知识点9:ANB指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808009xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-10 知识点10:PLS、PLF指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808010xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-11 知识点11:NOP指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808011xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-8-12 知识点12:END指令的使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030808012xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 8-9-2 知识点2:梯形图程序设计的注意事项 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030809002xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 9-2-1 知识点1:定时器的概念和使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030902001xt | 2018-06-03 22:00 | |
| 9-2-2 知识点2:计数器概念和使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030902002xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 9-2-2 知识点2:计数器概念和使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030902002xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 9-2-2 知识点2:计数器概念和使用 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 030902002xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-1-2 知识点2:PLC控制需要掌握的知识要点(配料小车控制) | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031001002xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-1-2 知识点2:PLC控制需要掌握的知识要点(配料小车控制) | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031001002xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-1-2 知识点2:PLC控制需要掌握的知识要点(配料小车控制) | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031001002xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-2-1 知识点1:流程图的概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031002001xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-2-1 知识点1:流程图的概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031002001xt2 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-2-1 知识点1:流程图的概念 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031002001xt3 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-2-1 知识点2:流程图绘制方法 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031002002xt1 | 2018-06-03 22:00 | |
| 10-2-1 知识点2:流程图绘制方法 | 15946003534 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 031002002xt2 | 2018-06-03 22:00 |
