习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑通风与防排烟 | 13775221667 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | wygl25001 | 2022-05-03 17:43 | |
| 建筑通风与防排烟 | 13775221667 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | wygl25005 | 2022-05-03 17:43 | |
| 建筑通风与防排烟 | 13775221667 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | wygl25006 | 2022-05-03 17:43 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101132 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101133 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101134 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101124 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101125 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101126 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101127 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101128 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101129 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101130 | 2022-05-03 11:52 | |
| 措施项目及系数计算 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101131 | 2022-05-03 11:52 | |
| 组价 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101116 | 2022-04-26 12:00 | |
| 组价 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101117 | 2022-04-26 12:00 | |
| 组价 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101118 | 2022-04-26 12:00 | |
| 组价 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101119 | 2022-04-26 12:00 | |
| 组价 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101120 | 2022-04-26 12:00 | |
| 组价 | 13504207897 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110101121 | 2022-04-26 12:00 |
