习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有线电视、卫星接收系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209005 | 2021-11-09 19:48 | |
| 有线电视、卫星接收系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209006 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209001 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209002 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209003 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209004 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209005 | 2021-11-09 19:48 | |
| 火灾自动报警系统工程计量 | 13504207897 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | X110209006 | 2021-11-09 19:48 | |
| 无功功率补偿意义 | 13799068358 | 简答题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003008 | 2021-10-14 11:04 | |
| 自动补偿装置 | 13799068358 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003007 | 2021-10-14 11:03 | |
| 补偿电容器 | 13799068358 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003006 | 2021-10-14 11:02 | |
| 提高自然系统功率因数措施 | 13799068358 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003005 | 2021-10-14 11:00 | |
| 无功自动补偿调节方式 | 13799068358 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003004 | 2021-10-14 10:58 | |
| 功率因数 | 13799068358 | 单选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003003 | 2021-10-14 10:56 | |
| 补偿电容器接线 | 13799068358 | 填空题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003002 | 2021-10-14 10:54 | |
| 无功功率补偿装置 | 13799068358 | 填空题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040003001 | 2021-10-14 10:52 | |
| 柴油发电机接地 | 13799068358 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040002012 | 2021-10-14 10:48 | |
| 柴油发电机机房布置 | 13799068358 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040002011 | 2021-10-14 10:46 | |
| 柴油发电机组台数选择 | 13799068358 | 判断题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040002010 | 2021-10-14 10:45 | |
| 柴油发电机组安装尺寸 | 13799068358 | 多选题 | 审核通过 | 建筑智能化工程技术专业 | 040002009 | 2021-10-14 10:43 |
